| ردیف | نام خانوادگی | نام | استان | نام مدرسه | مقطع و رشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اژدري | پارسا | خراسان رضوي | شهريار توس | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 2 | اكبري | بهار | خراسان رضوي | فرزانگان 5 (فاتح) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 3 | اميرآبادي زاده | علي | خراسان جنوبي | شهيدبهشتي (بيرجند) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 4 | پاينده پيمان | محسن | همدان | دبيرستان علامه حلي (سمپاد) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 5 | خاني | حسين | اصفهان | محسن جنتي | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 6 | عبدالهي | كيميا | خراسان رضوي | فرزانگان | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 7 | علي پورشهربابكي | اميرحسين | خراسان جنوبي | شهيدبهشتي (بيرجند) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 8 | نادري لردجاني | علي | شهر تهران | انرژي اتمي | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
| 9 | بزرگ زاده سندي | آيدا | همدان | فرزانگان 2 | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 10 | پورعلي | دينا | گيلان | فرزانگان(سمپاد) | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 11 | رستمي | روژان | فارس | فرزانگان | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 12 | سالاري | زهرا | خراسان رضوي | فرزانگان | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 13 | طهماسبي | محمدعلي | يزد | شهيد رحيمي فر | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 14 | فولادي وندا | سورنا | فارس | شهيددستغيب | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 15 | قاسم پور | رامتين | قزوين | شهيدبابائي | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 16 | محيط اردكاني | رضا | يزد | شهيد رحيمي فر | متوسطه دوم – علوم تجربی |
| 17 | حسن پورلياولي | محمد مهدي | قزوين | شهيدبابائي | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 18 | ذبيحي | سارا | خراسان رضوي | فرزانگان (نيشابور) | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 19 | شاكري چناري | ابوالفضل | مازندران | شهيدبهشتي (سمپاد) | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 20 | صالحي | سبا | همدان | ستارگان عشقي فرد | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 21 | قلتاش | ريحانه | فارس | فرزانگان2 | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 22 | مديرروستا | ابوالفضل | البرز | شهيدسلطاني3 | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 23 | ميري | سيده زهرا | خراسان رضوي | فرزانگان (مشهد) | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 24 | نعمتي | عارف | زنجان | نمونه دولتي امام صادق (ع )ابهر | متوسطه دوم – علوم انسانی |
| 25 | اسماعيلي عقدا | مهديه | يزد | شهيد دكتر رمضانخاني | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 26 | امینی | نگار | اصفهان | هنرهای زیبای دختران | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 27 | اميريان | فاطمه | کرمانشاه | هنرستان ياس | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 28 | ايزانلو | صبا | شهر تهران | فرزانگان | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 29 | خوش قدم | زهرا | فارس | استقلال | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 30 | كاظميان مقدم | پريسان | زنجان | هنرهاي زيباي سوره | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 31 | هاشم پورهامانه | ريحانه | يزد | حاج حسين علي اكبر ميرجليلي | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
| 32 | اسودي | اميرعطا | اردبيل | اردبيل ناحيه 1 | متوسطه دوره اول |
| 33 | وطن خواه | عطرين | اصفهان | اصفهان | متوسطه دوره اول |
| 34 | شوراني مزرعه آخوند | مشكات | البرز | کرج | متوسطه دوره اول |
| 35 | حسننژاد حقي | آرتين | آذربايجان شرقي | تبريز | متوسطه دوره اول |
| 36 | بال نور | آنيتا | آذربايجان غربي | مهاباد | متوسطه دوره اول |
| 37 | آسايش | محمدعلي | بوشهر | برازجان | متوسطه دوره اول |
| 38 | رحماني | دانيال | چهارمحال و بختياري | بروجن | متوسطه دوره اول |
| 39 | قادرنژاد | آيناز | خراسان رضوي | كاشمر | متوسطه دوره اول |
| 40 | يوسفي | آيسا | خراسان شمالي | بجنورد | متوسطه دوره اول |
| 41 | اميرپرست زاده | نيايش | خوزستان | اهواز | متوسطه دوره اول |
| 42 | كريمي | سوگند | زنجان | زنجان | متوسطه دوره اول |
| 43 | پودينه | يگانه | سيستان و بلوچستان | زابل | متوسطه دوره اول |
| 44 | كي ارسلان | رها | شهر تهران | تهران | متوسطه دوره اول |
| 45 | نظري | اميرحسين | فارس | شيراز | متوسطه دوره اول |
| 46 | آهي | اميرحسين | کرمانشاه | كرمانشاه | متوسطه دوره اول |
| 47 | كريمي | محمدحسين | کهگيلويه و بويراحمد | ياسوج | متوسطه دوره اول |
| 48 | ديناروند | ديارا | لرستان | خرم آباد | متوسطه دوره اول |
| 49 | خدابخشی صاحبی | آرشین | مازندران | ساری | متوسطه دوره اول |
| 50 | مقبلي تمبانوئي | اميرحسام | هرمزگان | بندرعباس | متوسطه دوره اول |
| 51 | سوری | ستایش | همدان | تویسرکان | متوسطه دوره اول |
| 52 | احمدی طیفکانی | محمد عرشیا | یزد | یزد | متوسطه دوره اول |
لیست مشخصات برگزیدگان نهایی شصت و سومین سال جایزه البرز دانش آموزی 1404